|
|
|
Фаркопы
|
Марка автомобиля | PEUGEOT |
Модель автомобиля | BOXER |
Mодельный год с | 2006 |
Масса прицепа, кг | 3000 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | PEUGEOT |
Модель автомобиля | BOXER |
Mодельный год с | 2006 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | PEUGEOT |
Модель автомобиля | 4007 |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
33 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | Renault |
Модель автомобиля | DUSTER |
Mодельный год с | 2011 |
Масса прицепа, кг | 1100 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | Renault |
Модель автомобиля | LOGAN |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 1300 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | Renault |
Модель автомобиля | LOGAN |
Mодельный год с | 2005 |
Масса прицепа, кг | 1100 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
8 300 руб.*
|
|
Марка автомобиля | Renault |
Модель автомобиля | SANDERO |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | Renault |
Модель автомобиля | SANDERO |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1100 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
8 300 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SEAT |
Модель автомобиля | LEON |
Mодельный год с | 2013 |
Масса прицепа, кг | 1300 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SKODA |
Модель автомобиля | OCTAVIA |
Mодельный год с | 2005 |
Масса прицепа, кг | 1000 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SKODA |
Модель автомобиля | OCTAVIA |
Mодельный год с | 2013 |
Масса прицепа, кг | 1300 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
33 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SKODA |
Модель автомобиля | RAPID |
Mодельный год с | 2012 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
8 300 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SKODA |
Модель автомобиля | YETI |
Mодельный год с | 2009 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SKODA |
Модель автомобиля | YETI |
Mодельный год с | 2009 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | легкосъемный с ключом |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | ER |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
17 900 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SSANG YONG |
Модель автомобиля | ACTYON |
Mодельный год с | 2011 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
|
|