|
|
|
Фаркопы
|
Марка автомобиля | SSANG YONG |
Модель автомобиля | ACTYON |
Mодельный год с | 2011 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SSANG YONG |
Модель автомобиля | REXTON |
Mодельный год с | 2001 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SSANG YONG |
Модель автомобиля | TIVOLI |
Mодельный год с | 2015 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 900 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SSANG YONG |
Модель автомобиля | XLV |
Mодельный год с | 2016 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SUBARU |
Модель автомобиля | FORESTER |
Mодельный год с | 1997 |
Масса прицепа, кг | 1000 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SUBARU |
Модель автомобиля | FORESTER |
Mодельный год с | 2008 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SUBARU |
Модель автомобиля | IMPREZA |
Mодельный год с | 2010 |
Масса прицепа, кг | 750 |
Крюк | легкосъемный с ключом |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | ER |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
16 250 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SUBARU |
Модель автомобиля | OUTBACK |
Mодельный год с | 2010 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SUZUKI |
Модель автомобиля | GRAND VITARA |
Mодельный год с | 1998 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | AISI 304 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
17 900 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SUZUKI |
Модель автомобиля | GRAND VITARA |
Mодельный год с | 2005 |
Масса прицепа, кг | 1200 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SUZUKI |
Модель автомобиля | GRAND VITARA |
Mодельный год с | 2005 |
Масса прицепа, кг | 1200 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | SUZUKI |
Модель автомобиля | JIMNY |
Mодельный год с | 1997 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | TOYOTA |
Модель автомобиля | CAMRY |
Mодельный год с | 2006 |
Масса прицепа, кг | 750 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | TOYOTA |
Модель автомобиля | FORTUNER |
Mодельный год с | 2013 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
13 700 руб.*
|
|
Марка автомобиля | TOYOTA |
Модель автомобиля | HIACE / REGIUS |
Mодельный год с | 2005 |
Масса прицепа, кг | 2000 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
|
|