|
|
|
Фаркопы
|
Марка автомобиля | CHRYSLER |
Модель автомобиля | PACIFICA |
Mодельный год с | 2003 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | CITROEN |
Модель автомобиля | C-CROSSER |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | CITROEN |
Модель автомобиля | JUMPER |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | CITROEN |
Модель автомобиля | JUMPER |
Mодельный год с | 2006 |
Масса прицепа, кг | 3000 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | CITROEN |
Модель автомобиля | JUMPER |
Mодельный год с | 2006 |
Масса прицепа, кг | 3000 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | DAEWOO |
Модель автомобиля | SENS |
Mодельный год с | 1997 |
Масса прицепа, кг | 1100 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
33 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | DATSUN |
Модель автомобиля | on-DO |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1000 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
8 300 руб.*
|
|
Марка автомобиля | FIAT |
Модель автомобиля | DUCATO |
Mодельный год с | 1995 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | FIAT |
Модель автомобиля | DUCATO |
Mодельный год с | 2006 |
Масса прицепа, кг | 3000 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | FORD |
Модель автомобиля | EXPLORER |
Mодельный год с | 2011 |
Масса прицепа, кг | 1800 |
Крюк | легкосъемный под квадрат |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | E |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | FORD |
Модель автомобиля | FOCUS |
Mодельный год с | 2004 |
Масса прицепа, кг | 1200 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
8 300 руб.*
|
|
Марка автомобиля | FORD |
Модель автомобиля | KUGA |
Mодельный год с | 2013 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
10 100 руб.*
|
|
Марка автомобиля | FORD |
Модель автомобиля | RANGER |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 2800 |
Крюк | легкосъемный под квадрат |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | E |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
19 350 руб.*
|
|
Марка автомобиля | FORD |
Модель автомобиля | RANGER |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 2800 |
Крюк | легкосъемный под квадрат |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | E |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GEELY |
Модель автомобиля | SC7 |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
10 100 руб.*
|
|
|
|