|
|
|
Фаркопы
|
Марка автомобиля | GEELY |
Модель автомобиля | EMGRAND |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
10 100 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GREAT WALL |
Модель автомобиля | HAVAL |
Mодельный год с | 2015 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GREAT WALL |
Модель автомобиля | HAVAL |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1000 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GREAT WALL |
Модель автомобиля | HAVAL |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 900 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GREAT WALL |
Модель автомобиля | Hover |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | AISI 304 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
19 350 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GREAT WALL |
Модель автомобиля | Hover H3 |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | AISI 304 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
19 350 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GREAT WALL |
Модель автомобиля | Hover |
Mодельный год с | 2011 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | AISI 304 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
33 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GREAT WALL |
Модель автомобиля | Hover H6 |
Mодельный год с | 2011 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | GREAT WALL |
Модель автомобиля | Safe |
Mодельный год с | 2005 |
Масса прицепа, кг | 1200 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
10 100 руб.*
|
|
Марка автомобиля | HAIMA |
Модель автомобиля | HAIMA |
Mодельный год с | 2013 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | HONDA |
Модель автомобиля | CR-V |
Mодельный год с | 1997 |
Масса прицепа, кг | 1000 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
12 150 руб.*
|
|
Марка автомобиля | HONDA |
Модель автомобиля | CR-V |
Mодельный год с | 2017 |
Масса прицепа, кг | 1100 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
14 300 руб.*
|
|
Марка автомобиля | HONDA |
Модель автомобиля | HR-V |
Mодельный год с | 2001 |
Масса прицепа, кг | 1000 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | HONDA |
Модель автомобиля | PILOT |
Mодельный год с | 2016 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | легкосъемный под квадрат |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | E |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | HYUNDAI |
Модель автомобиля | GALLOPER |
Mодельный год с | 1998 |
Масса прицепа, кг | 2500 |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
6 650 руб.*
|
|
|
|