|
|
|
Фаркопы
|
Марка автомобиля | Mitsubishi |
Модель автомобиля | PAJERO |
Mодельный год с | 2008 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | AISI 304 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
16 700 руб.*
|
|
Марка автомобиля | Mitsubishi |
Модель автомобиля | PAJERO |
Mодельный год с | 2008 |
Масса прицепа, кг | 2000 |
Крюк | легкосъемный под квадрат |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | E |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
14 550 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | MURANO |
Mодельный год с | 2016 |
Масса прицепа, кг | 2000 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
12 400 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | NAVARA |
Mодельный год с | 2006 |
Масса прицепа, кг | 2500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 300 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | NP 300 |
Mодельный год с | 2008 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
10 700 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | PATHFINDER |
Mодельный год с | 2004 |
Масса прицепа, кг | 2500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | PATHFINDER |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | легкосъемный под квадрат |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | E |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
33 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | PATROL |
Mодельный год с | 1998 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | PATROL |
Mодельный год с | 2010 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | торцевой на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | F |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
12 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | QASHQAI |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | TERRANO |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1100 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | X-TRAIL |
Mодельный год с | 2001 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | X-TRAIL |
Mодельный год с | 2007 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | NISSAN |
Модель автомобиля | X-TRAIL |
Mодельный год с | 2014 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Нет |
|
C установкой
11 000 руб.*
|
|
Марка автомобиля | OPEL |
Модель автомобиля | ASTRA |
Mодельный год с | 2011 |
Масса прицепа, кг | 1500 |
Крюк | разборный на двух болтах |
Подрозетник | Ст.3 |
Тип шара | A |
Блок согласования | Да |
|
C установкой
9 500 руб.*
|
|
|
|